星待台 > カテゴリ一覧 > 運用機関
運用機関
Mitsubishi Heavy Industriesの打ち上げ
掲載中の打ち上げ 17件(予定 12件 ・ 動画つき 3件)。名前を押すと星待台の詳細表示が開きます。
次の打ち上げ:2028/03/03 H3 | MBR Explorer
関連カテゴリ
打ち上げ予定
- 日程未定H3-22 | ETS-9日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-22
- 日程未定H3-30 | IGS Optical Diversification 1日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-30
- 日程未定H3-22 | JSDF SDA satellite日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-22
- 日程未定H3-30 | IGS Optical Diversification 2日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-30
- 日程未定H3-24 | HTV-X2日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-24
- 日程未定H3 | Mid-Inclination Rideshare日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3
- 日程未定H3-24 | HTV-X3日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-24
- 日程未定H3-30 | IGS Optical 9日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-30
- 2028/03/03H3 | MBR Explorer確認中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3
- 2028/04/20H3-24 | DESTINY+ & RAMSES確認中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-24
- 日程未定H3-24 | Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX)日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-24
- 日程未定H3-22 | ispace Mission 3 ULTRA日程調整中Tanegashima Space Center, Japan ・ H3-22
打ち上げ結果